![[field:title/]](/uploads/allimg/c190417/155549211913C0-1F32.jpg)
减少了外部光线的炫光并改善了图像清晰度,因而具有更佳的整体图像可见性。
结构
|
| - | 超精细型 | 常规型 | 未经防眩光处理 | ||
| AG150 | AGT1 | AGS1 | AG30G | ||
| 雾值 [%] | 43 | 11 | 25 | 7.5 | - |
| 60˚ 光泽度 | 41 | 40 | 18-20 | 44-52 | - |
| 起泡 | 极低 | 中下 | 低 | 高 | N/A |
| Ra [μm] | 0.16 | 0.16 | 0.31-0.34 | 0.25-0.34 | 0 |
| Rz [μm] | 1.5 | 1.48 | 2.74-3.15 | 2.29-2.62 | |
| Sm [μm] | 51.7 | 39.4 | 47.0-51.3 | 95.7-137 | - |
| 抗破损性 | ○ | × | |||
| 涂层硬度 | 3H | B | |||
[Ra: 中线 Rz 处平均粗糙度:10 点 Sm 处平均高度:上下平均距离]
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
* 1 起泡:图像发生模糊/褪色现象。