用于居民住房建设和翻修的更先进型遮蔽胶带
特征
具有完美的线性美。
剥离时几乎不会出现破损。
不留任何粘合剂残留。
一般特性
性质 | 特性值 |
厚度 [mm] | 0.100 |
180° 剥离力 [N/18mm] | 3.3 |
展开力 [N/18 mm] | 2.3 |
抗拉强度 [N/18 mm] | 58 |
延展率 [%] | 8 |
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
尺寸/数量宽度 [mm] | 长度 [m] | 单独包装 [卷] | 内包装 [卷] | 外包装 [卷] |
12 | 18 | 10 | 100 | 1,000 |
15 | 8 | 80 | 800 | |
18 | 7 | 70 | 700 | |
20 | 6 | 60 | 600 | |
24 | 5 | 50 | 500 | |
30 | 4 | 40 | 400 | |
40 | 3 | 30 | 300 | |
50 | 2 | 20 | 200 |
![]() * 在涂漆类油漆上可能无显著效果,因此,使用前请先测试。 |